Mi intención en este post es mostraros diferentes opciones de maletas de cabina que cumplen con la normativa de la mayoría de las compañías aéreas y en especial las Low Cost o bajo coste.
En general, las medidas para el equipaje de cabina es de 55 x 40 x 20 cm ( Alto x Largo x Ancho) aunque en algunos casos también permiten otras dimensiones con la condición de que la suma de estas 3 medidas anteriores no sea superior a 115 cm.
En cualquier caso, es recomendable visitar la página web de la compañía con la que viajáis para informaros de sus requisitos y evitar sorpresas de última hora que afecten a vuestro bolsillo. Ahí van los links directos a la sección de equipaje de varias compañías para facilitaros la búsqueda: Ryanair, Easyjet, Vueling, Airberlin, Iberia, Aireuropa, Lufthansa, British Airways, KLM, Alitalia, …
Nota: Las dimensiones ( Alto x Largo x Ancho) siempre son dimensiones externas e incluyen asas, ruedas, deslizadores inferiores, bolsillos laterales y cualquier otro componente externo.

Os adjunto una tabla resumen – con links directos - que hemos preparado en emaletas con las restricciones de la mayoría de aerolíneas.
Tabla resumen de restricciones por línea aérea
| Compañía aérea | Dimensiones máximas | Peso máximo |
| Aer Lingus | 56 x 45 x 25 cm | 6kg |
| Aeroflot | 115cm | 10kg |
| Aerolineas Argentinas | 56 x 45 x 25 cm | |
| Aeromexico | 115 cm | 10kg |
| Air Canada | 23 x 40 x 55 cm | 10kg |
| Air France | 55 x 35 x 25 cm | 12kg |
| Air New Zealand | 115cm | 7kg |
| Alitalia | 55 x 25 x 35 cm | 5kg |
| All Nippon Airways | 115cm | 10kg |
| American Airlines | 114cm – 56 x 45 x 25 cm | 18kg |
| Austrian Airlines | 55 x 40 x 23 cm | 8 kg |
| Bmi | 56 x 45 x 25 cm | 7kg |
| British Airways | 56 x 45 x 25 cm | 23kg |
| Brussels Airlines | 50 x 35 x 20 cm | 8kg |
| Cathay Pacific | 56 x 36 x 23 cm | 7kg |
| Cebu Pacific | 55 x 40 x 20 cm | 7kg |
| China Airlines | 56 x 36 x 23 cm | 7kg |
| Continental | 130cm Delhi y UK: 114cm |
18kg |
| Czech Airlines | 115cm – 56 x 45 x 25 cm | 12kg |
| Delta Airlines | 114cm – 56 x 35,5 x 23 cm | 18kg |
| Easy Jet | 55 x 40 x 20 cm | |
| Finnair | 56 x 45 x 25 cm | 8kg |
| Iberia | 115cm – 55 x 45 x 25 cm | 10kg |
| Japan Airlines | 115cm | 10kg |
| KLM | 55 x 35 x 25 cm | 12kg |
| Korean Air | 115cm – 55 x 40 x 20 cm | 12kg |
| LAN | 55 x 25 x 35 cm | 8kg |
| LOT | 115 cm – 55 x 40 x 20 cm | 6kg |
| Lufthansa | 55 x 40 x 20 cm | 8kg |
| Malaysia Airlines | 115cm – 56 x 36 x 23 cm | 5kg |
| Malev | 55 x 40 x 20 cm | 10kg |
| Martinair | 115cm – 40 x 25 x 50 cm | 10kg |
| Mexicana | 115cm | 10kg |
| Northwest Airlines | 114cm – 23 x 35,5 x 56 cm | |
| Olympic Airlines | 23 x 36 x 56 cm | 5kg |
| Philippine Airlines | 115cm – 56 x 36 x 23 cm | 7kg |
| Qantas | 115cm – 56 x 36 x 23 cm | 7kg |
| Ryanair | 55 x 40 x 20 cm | 10kg |
| SAS Scandinavian Airlines | 115cm – 23 x 40 x 55 cm | 8kg |
| Singapore Airlines | 115cm – 55 x 40 x 20 cm | 7kg |
| Swiss International Airlines | 55 x 40 x 20 cm | 8kg |
| TAM | 55 x 40 x 20 cm | 5kg |
| Tap Air Portugal | 115cm – 55 x 40 x 20 cm | 6kg |
| Thai Airways | 115cm – 56 x 46 x 25 cm | 7kg |
| Transavia | 55 x 35 x 25 cm | 5kg |
| United Airlines | 114cm – 56 x 35,5 x 23 cm |
Fuente: www.emaletas.es (puede que algunos datos no estén actualizados por lo que declinamos cualquier responsabilidad. Os recomendamos que os informéis debidamente en la página web de la compañía aérea)
Nota: Medidas para clase turista.
Así mismo, os detallamos algunas maletas de cabina que cumplen con estos requisitos:
Maletas de cabina de algunas marcas:
- maleas de cabina samsonite
- Maletas de cabina Roncato
- Maletas de cabina American Tourister
- Maletas de cabina Delsey
- Maletas de cabina Tumi
Podéis encontrar la gran mayoría de maletas de cabina Low cost de 50/55 cm en eMaletas y de gran número de marcas

English | Inglés
Facebook
Twitter
Buenisima la info!
Gracias
Saludos